| US Dollar TT | 84.35 | 84.95 | | US Dollar DD | 84.35 | 84.95 | |
Currency Notes | |
Australian Dollar | 73.80 | 74.80 | |
Bahrain Dinar | 222.15 | 225.00 | |
Canadian Dollar | 79.80 | 80.80 | |
China Yuan | 12.00 | 13.50 | |
Danish Krone | 16.15 | 16.45 | |
Euro | 120.60 | 121.90 | |
Hong Kong Dollar | 10.75 | 10.95 | |
Indian Rupee | 1.6 | 1.7 | |
Japanese Yen | 0.9140 | 0.9240 | |
Kuwaiti Dinar | 289.50 | 292.90 | |
Malaysian Ringgit | 23.00 | 24.40 | |
NewZealand $ | 59.20 | 60.20 | |
Norwegians Krone | 14.30 | 14.65 | |
Omani Riyal | 217.65 | 221.00 | |
Qatari Riyal | 23.10 | 23.35 | |
Saudi Riyal | 22.50 | 22.70 | |
Singapore Dollar | 59.30 | 60.30 | |
Swedish Korona | 11.50 | 11.90 | |
Swiss Franc | 80.10 | 81.10 | |
Thai Bhat | 2.40 | 2.60 | |
U.A.E Dirham | 23 | 23.20 | |
UK Pound Sterling | 134.60 | 135.90 | |
US Dollar | 84.55 | 84.85 | |
No comments:
Post a Comment