| US Dollar TT | 84.20 | 84.80 |
|
Dollar DD | 84.20 | 84.80 |
| Currency Notes | ||
|
Australian Dollar | 75.80 | 75.80 |
|
| 222.05 | 224.90 |
|
Canadian Dollar | 79.30 | 80.30 |
|
| 11.90 | 13.40 |
|
Danish Krone | 15.95 | 16.25 |
|
Euro | 120.70 | 121.90 |
|
| 10.65 | 10.85 |
|
Indian Rupee | 1.6 | 1.7 |
|
Japanese Yen | 0.9030 | 0.9130 |
|
Kuwaiti Dinar | 289.50 | 293.00 |
|
Malaysian Ringgit | 23.00 | 24.50 |
|
NewZealand $ | 59 | 60 |
|
Norwegians Krone | 14.10 | 14.45 |
|
Omani Riyal | 217.55 | 220.90 |
|
Qatari Riyal | 22.90 | 23.10 |
|
Saudi Riyal | 22.25 | 22.45 |
|
| 59.30 | 60.30 |
|
Swedish Korona | 11.30 | 11.70 |
|
Swiss Franc | 79.90 | 80.90 |
|
Thai Bhat | 2.40 | 2.60 |
|
U.A.E Dirham | 22.75 | 22.95 |
|
| 134.70 | 135.90 |
|
US Dollar | 84.20 | 84.50 |
No comments:
Post a Comment