FOREX RATES
Pakistan Open Market Forex Rates
Updated at : 21/2/2010 10:47 AM (PST)
|
Australian Dollar | 75.90 | 76.90 |
| Canadian Dollar | 81.20 | 82.20 |
| | 12.00 | 13.50 |
| Euro | 116.00 | 117.20 |
| Japanese Yen | 0.9210 | 0.9310 |
| Saudi Riyal | 22.60 | 22.85 |
| U.A.E Dirham | 23.10 | 23.35 |
| | 132.50 | 133.80 |
| US Dollar | 85.90 | 86.20 |
No comments:
Post a Comment